Medián (střední hodnota) a průměr hrubé měsíční mzdy v Česku, podle roků a čtvrtletí (Q)
rok | Q | medián (Kč) | průměr (Kč) | zdroj |
---|---|---|---|---|
2018 | 1. | 25 674 | 30 265 | ČSÚ |
2017 | 4. | 27 320 | 31 646 | ČSÚ |
2017 | 3. | 25 181 | 29 050 | ČSÚ |
2017 | 2. | 24 896 | 29 346 | ČSÚ |
2017 | 1. | 23 704 | 27 889 | ČSÚ |
2016 | 4. | 25 061 | 29 320 | ČSÚ |
2016 | 3. | 23 527 | 27 220 | ČSÚ |
2016 | 2. | 23 047 | 27 297 | ČSÚ |
2016 | 1. | 22 533 | 26 480 | ČSÚ |
2015 | 4. | 23 745 | 28 152 | ČSÚ |
2015 | 3. | 22 531 | 26 072 | ČSÚ |
2015 | 2. | 22 230 | ||
2015 | 1. | 21 161 | ||
2014 | 4. | 22 769 | 27 200 | ČSÚ |
2014 | 3. | 21 442 | ||
2014 | 2. | 21 310 | ||
2014 | 1. | 20 716 | ||
2013 | 4. | 22 194 | 26 637 | ČSÚ |
2013 | 3. | 21 244 | ||
2013 | 2. | 20 880 | ||
2013 | 1. | 19 988 | ||
2012 | 4. | 22 219 | 27 170 | ČSÚ |
2012 | 3. | 20 943 | ||
2012 | 2. | 20 655 | ||
2012 | 1. | 20 119 | ||
2011 | 4. | 22 026 | 26 067 | ČSÚ |
2011 | 3. | 20 718 | ||
2011 | 2. | 20 432 | ||
2011 | 1. | 19 797 | ||
2010 | 4. | 21 559 | 25 803 | ČSÚ |
2010 | 3. | 20 366 | ||
2010 | 2. | 20 000 | ||
2010 | 1. | 19 250 | ||
2009 | 4. | 21 169 | 25 564 | |
2009 | 3. | 19 816 | ||
2009 | 2. | 19 485 | ||
2009 | 1. | 18 655 | ||
2008 | 4. | 20 635 | ||
2008 | 3. | 19 332 | ||
2008 | 2. | 19 159 | ||
2008 | 1. | 18 328 | ||
2007 | 4. | 18 901 | ||
2007 | 3. | 17 401 | ||
2007 | 2. | 17 224 | ||
2007 | 1. | 16 252 | ||
2006 | 4. | 17 589 | ||
2006 | 3. | 16 294 | ||
2006 | 2. | 16 060 | ||
2006 | 1. | 15 149 |
Zdroj: ČSÚ