Rubriky
Politika

Vlády České republiky

Vlády ČR od roku 1992 (občas průběžně aktualizováno)

jmenování demise   premiér dní = roků = měsíců
2. 7. 1992 4. 7. 1996   Václav Klaus 1463 4,01 48,77
4. 7. 1996 30. 11. 1997   Václav Klaus  514 1,41 17,13
2. 1. 1998 17. 7. 1998   Josef Tošovský 196 0,54 6,53
22. 7. 1998 12. 7. 2002   Miloš Zeman 1451 3,98 48,37
15. 7. 2002 2. 7. 2004   Vladimír Špidla  718 2,06 25,03
4. 8. 2004 25. 4. 2005   Stanislav Gross 264 0,72 8,80
25. 4. 2005 16. 8. 2006   Jiří Paroubek 478 1,31 15,93
4. 9. 2006 11. 10. 2006   Mirek Topolánek 32 0,09 1,07
9. 1. 2007 24. 3. 2009   Mirek Topolánek 805 2,21 26,83
8. 5. 2009 25. 6. 2010   Jan Fischer 413 1,13 13,77
13. 7. 2010 17. 6. 2013   Petr Nečas 1070 2,93 35,67
10. 7. 2013 13. 8. 2013   Jiří Rusnok 35 0,10 1,17
29. 1. 2014 29. 11. 2017   Bohuslav Sobotka 1400 3,8 46,7
13. 12. 2017 24. 1. 2018   Andrej Babiš 42 0,12 1,40
27. 6. 2018 11. 11. 2021   Andrej Babiš 1 172 3,21 39,07
?     Petr Fiala      

Poznámka: Funkční období začíná jmenováním vlády a končí podáním demise. Poté bývá odstupující vláda pověřena dočasným vykonáváním funkce do jmenování další vlády. Doba ve funkci je tedy počítána od jmenování do demise. Přepočet na měsíce znamená na 30 dní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


*

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..